
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 39
總金額 44316.65
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進口商 | BA CONTINUUM INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0903010488 | 進口商城市 | HYDERABAD |
| 進口商地址 | BUILDING NO.5, MIND SPACE, RAHEJA IT PARK, HI-TECH CITY, MADHAPUR,HYDERABAD,PIN-500081 | ||
| 進口商電話 | 040-23145000 fax 040-23145350 | ||
| 進口商Email | PADAM.V.NAGA-VARA-PRASAD@BANKOFAMERICA.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | MADHURI DESHPANDE | ||
| 聯(lián)系人2 | MOHIT KAPOOR KRISHNA KAPOOR 601, VARUN MY HOME NAVADWEEP, MADHAPUR, HYDERABAD, AP. PIN-500081 Phone/Email:040-33865000 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | TUGLAKABAD ICD (INTKD6) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 94033090 | ||
| 商品描述 | SFI-RPF-3DVD-500400720 L FIXED PEDESTAL (MODULAR OFFICE FURN ITURE)譯 | ||
| 總價 | 130 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 4972.3 | 印度盧比總價 | 9944.6 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 63.4541 | 美元總價 | 126.91 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
-
22產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
44316.65總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 84818090 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170927 | 84212900 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 84678990 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171102 | 73182100 | Japan | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171102 | 84833000 | Japan | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171102 | 84833000 | Japan | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171103 | 84615019 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171103 | 84289090 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171102 | 85334010 | Japan | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171102 | 73182200 | Japan | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細